ND-IM005 Sistema Estándar de Intercepción Wi-Fi

ND-IM005 Sistema Estándar de Intercepción Wi-Fi está diseñado y desarrollado específicamente para que las fuerzas del orden monitoreen e identifiquen fugas de información en locales clasificados donde está disponible el acceso a redes Wi-Fi.
El sistema consiste de 2 módulos principales:
Módulo craqueo (Penetrador)
Módulo de Intercepción (Interceptor)
El sistema puede funcionar en modo de monitoreo pasivo o activo. En el modo de monitoreo, el operador puede ver TODOS los usuarios de la red (trabajando, conectado, o desconectado) dentro de la cobertura del sistema. El operador puede crear una base de datos de direcciones MAC, niveles de señal y todos los puntos de acceso de los usuarios.
Funciones | Monitoreo simultáneo de redes Wifi | Hasta 4 |
Banda de frecuencia | 2.4GHz, 5GHz | |
Protocolo WiFi | 802.11a/b/g/n | |
Protocolos de seguridad WiFi | WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-PSK | |
Jamming de la red WiFi | Sí | |
Intercepción de sesiones HTTPS / SSL | Sí (MITM) | |
Cobertura | Interior | Hasta 50 metros |
Exterior | Hasta 100 metros y más | |
Reconstrucción de contenidos de internet | Correo electrónico | IMAP, POP3, SMTP |
Red de correo | Yahoo Mail, Gmail, Windows Live Hotmail, etc. | |
Mensajería instantánea (IM) o Chat | Facebook Messager(Web), Yahoo Messenger, Gtalk,Yahoo Web Chat, Skype Voice Call Duration Log, etc. | |
HTTP | Enlace y contenido web, Reconstrucción, Carga y descarga de archivos, Transmisión de video (YouTube, etc.) | |
HTTPS/SSL intercepción | Decodificación y reconstrucción HTTPS con nombre de usuario y contraseña disponibles (con certificado autofirmado o certificado de Sub-CA disponible por otra parte) | |
Transferencia de archivos | Carga/descarga de FTP, Intercambio de archivos P2P (BitTorrent, etc) | |
VoIP | VoIP (SIP con G.711, G.723, G.729 y iLBG Codecs) se puede personalizar e incluir (opcional) | |
Telnet | Soporte con Play Back | |
Redes sociales | Facebook, twitter, Google+, Linkedin, etc. | |
Servicio de nube (Cloud) | CDR of Dropbox, Evernote | |
Servicio de geolocalización | Servicio de localización de Google, datos SIG de Facebook | |
Vídeo | Youtube, etc. |
Sistema de Intercepción de Wi-Fi
• Escaneo de estaciones Wi-Fi y puntos de acceso
• Captura de tráfico WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n
• Especificación de claves WEP o WPA/WPA2 para decodificar datos en código.
• Visualización de estadísticas detalladas por-nodo y por-canal
• Visualización de estadísticas detalladas de conexiones: direcciones IP, puertos, sesiones, etc.
• Reconstrucción de sesiones TCP
• Interceptor Wi-Fi | x 1 |
• Craqueo de Wi-Fi | x 1 (o varios) |
• Adaptadores Inalámbricos | x 2 |
• Adaptador de la Fuente de Alimentación | x 1 |
• Conjunto de Cables | x 1 |
• Caja de Transporte | x 1 |
• Manual de Usuario | x 1 |