ND-IM006 Sistema Interceptor Alta Tecnología de Wi-Fi

ND-IM006 Sistema Interceptor Alta Tecnología de Wi-Fi es nuestra versión más innovadora que adopta las tecnologías más avanzadas con el rendimiento más potente en intercepción y monitoreo de datos de red.
El sistema consta de 4 módulos principales:
- Modulo Decodificador (Craqueo)
- Módulo Interceptor (Intercepción)
- Módulo de localización (Ubicador)
- Operador Portátil a largo plazo
El Sistema ha demostrado funciones ponderosas para interceptor/RF y bloquear trafico inalámbrico que se encuentre en el aire, interceptando trafico cableado en el LAN y como SSL proxy para interceptar en Trafico HTTPS tanto en LAN como en WLAN.
Funciones | Monitoreo simultáneo de redes Wifi | Hasta 4 |
Banda de frecuencia | 2.4GHz, 5GHz | |
Protocolo WiFi | 802.11a/b/g/n | |
Protocolos de seguridad WiFi | WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-PSK | |
Interrupción de la red WiFi | Sí | |
Intercepción de sesiones HTTPS/SSL | Sí (MITM) | |
Cobertura | Interior | Hasta 50 metros |
Exterior | Hasta 100 metros y más | |
Operación de extensión | Operador de operación móvil a largo plazo | Hasta 6 horas (dependiendo de las circunstancias) |
Reconstrucción de contenido de Internet | IMAP, POP3, SMTP | |
Red de mensajes | Yahoo Mail, Gmail, Windows Live Hotmail, etc. | |
Mensajería instantánea (IM) o Chat | Facebook Messager(Web), Yahoo Messenger, Gtalk,Yahoo Web Chat, registro de duración de llamadas de Skype, etc. | |
HTTP | Enlace y contenido web, Reconstrucción, Carga y descarga de archivos, Transmisión de video (YouTube, etc.) | |
HTTPS/SSL intercepción | Decodificación y reconstrucción HTTPS con nombre de usuario y contraseña disponibles (con certificado autofirmado o certificado de Sub-CA disponible por otra parte) | |
Transferencia de archivos | Carga / descarga de FTP, Intercambio de archivos P2P (BitTorrent, etc) | |
VoIP | VoIP (SIP con G.711, G.723, G.729 y iLBG Codecs) se puede personalizar e incluir (opcional) | |
Telnet | Soporte con Play Back | |
Redes sociales | Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. | |
Servicio en la nube (Cloud) | CDR de Dropbox, Evernote, etc. | |
Servicio de geolocalización | Servicio de localización de Google, datos SIG de Facebook | |
Video | Youtube, etc. |
Sistema de Intercepción de Wi-Fi
• Escaneo de estaciones Wi-Fi y puntos de acceso
• Captura de tráfico WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n
• Especificación de claves WEP o WPA / WPA2 para decodificar datos en código
• Visualización de estadísticas detalladas por-nodo y por-canal
• Visualización de estadísticas detalladas de conexiones IP: direcciones IP, puertos, sesiones, etc.
• Reconstrucción de sesiones TCP
• Interceptor Wi-Fi | x 1 |
• Decodificación de Wi-Fi | x 1 |
• Adaptadores Inalámbricos | x 1 |
• Frontend Surveillance AP | x 1 |
• Adaptador de la Fuente de Alimentación | x 1 |
• Conjunto de Cables | x 1 |
• Caso de Transporte | x 1 |
• Manual de Usuario | x 1 |